Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Assistente Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.564,96 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS | |
Auxiliar de Serviços Gerais - Reserva | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Auxiliar de Serviços Gerais - Reserva | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Rural | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Entrevistador Do Bolsa Família | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Rural | Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS | |
Mecânico De Maquinas E Veículos Pesados - Reserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Motorista Com Cursos P/Transporte De Cargas Indivisível, C/ Categoria (E) - Reserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Motorista De Veículos Pesado (Categoria D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.454,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Motorista De Veículos Pesado (Categoria D) - Reserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.364,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI | |
Operador De Máquina Pesada (Moto niveladora) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Operador De Máquina Pesada (Retroescavadeira) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Operador De Máquina Pesada (Retroescavadeira) - Reserva | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.564,96 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS | |
Zeladora/Copeira | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Administração - SEMAD | |
25 | |