Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente de Portaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Centro de Saúde - Distrito de Colina Verde | |
Agente de Portaria (Cadastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde (Cadastro Reserva) | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP - Distrito de Colina Verde | |
Auxiliar de odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.360,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU | |
Enfermeiro (a) (Cadrastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.369,85 | Urbana | Clínica da Mulher - Governador Jorge Teixeira | |
Enfermeiro (a) (Cadrastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.369,85 | Urbana | Centro de Saúde - Distrito de Colina Verde (Cadastro Reserva) | |
Enfermeiro (a) (Cadrastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.369,85 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde / Hospital - SEMSAU (Cadastro Reserva) | |
Enfermeiro (a) (Cadrastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.369,85 | Rural | Centro de Saúde Sued Alves - (Cadastro Reserva) | |
Lanterneiro e Funileiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.286,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Monitor de Transporte Escolar | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Motorista de Veículos Leves (Cadastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU (Cadastro Reserva) | |
Motorista de Veículos Leves (Cadastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Centro de Saúde - Distrito de Colina Verde (Cadastro Reserva) | |
Motorista de Veículos Pesado (Categoria D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.364,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI | |
Motorista de Veículos Pesado (Categoria D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.364,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Motorista de Veículos Pesado (Categoria E incluindo Caminhão de Lixo) | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.457,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Motorista de Veículos Pesados (Transporte Escolar de Alunos ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.364,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Nutricionista (Cadastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.782,35 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU (Cadastro Reserva) | |
Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.684,92 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU | |
Operador Máquinas Pesadas (Moto - Niveladora) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Operador Máquinas Pesadas (Pá Carregadeira) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Operador Máquinas Pesadas (Retro-escavadeira) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI | |
Operador Máquinas Pesadas (Retro-escavadeira) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP | |
Operador Máquinas Pesadas (Trator Pneu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI | |
Orientador Educacional | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.845,62 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Pedagogo (Educação Infantil e Ensino Fundamental I ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.884,22 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Pisicólogo (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.684,92 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU (Cadastro Reserva) | |
Professor de Educação Especial | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.884,22 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Supervisor Escolar | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.845,62 | Urbana | Secretaria Municipal de Educação - SEMED | |
Técnico de Enfermagem (Cadastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.672,72 | Urbana | Clínica da Mulher - Governador Jorge Teixeira | |
Técnico de Enfermagem (Cadastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.672,72 | Urbana | Centro de Saúde - Distrito de Colina Verde (Cadastro Reserva) | |
Técnico de Enfermagem (Cadastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.672,72 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde / Hospital - SEMSAU (Cadastro Reserva) | |
Técnico de Enfermagem (Cadastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.672,72 | Rural | Centro de Saúde Sued Alves - (Cadastro Reserva) | |
Zelador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Centro de Saúde - Distrito de Colina Verde (Cadastro Reserva) | |
Zelador (Cadastro Reserva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | Centro de Saúde - Distrito de Colina Verde (Cadastro Reserva) | |
48 | |