Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Assistente Social | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.684,62 | Urbana | Gov. Jorge Teixeira | |
Auxiliar De Creche | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Gov. Jorge Teixeira / Filomena Martins | |
Auxiliar De Creche | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Distrito De Colina Verde / José Serafim Barbosa | |
Cuidador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Zona Rural/ Fernão Dias Pães | |
Cuidador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Gov. Jorge Teixeira / Filomena Martins | |
Cuidador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Gov. Jorge Teixeira / Armindo Ferreira Fraga | |
Cuidador | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Distrito De Colina Verde / José Serafim Barbosa | |
Mecânico de Veículos Pesados | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.186,64 | Urbana | Gov. Jorge Teixeira | |
Merendeira | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Gov. Jorge Teixeira | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Saída da Linha 621(A) do Fura Bucho | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Saída da casa do seu Ariel Linha 636 | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Saída da Linha 625(A) do sitio do Lucas | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Saída da Linha 625(A), na fazenda Paulo Neres | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Saída da Linha 638(A) da casa do senhor Carlão | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Saída da casa do seu Gaúcho travessão da 649/659 | |
Monitor de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Saída da Linha 619(A) da casa do Senhor Adelson Batista | |
Motorista de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.294,53 | Urbana/Rural | Saída da Linha 621(A) do Fura Bucho | |
Motorista de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.294,53 | Urbana/Rural | Saída da casa do seu Ariel Linha 636 | |
Motorista de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.294,53 | Urbana/Rural | Saída da Linha 625(A) do sitio do Lucas | |
Motorista de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.294,53 | Urbana/Rural | Saída da Linha 625(A), na fazenda Paulo Neres | |
Motorista de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.294,53 | Urbana/Rural | Saída da Linha 638(A) da casa do senhor Carlão | |
Motorista de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.294,53 | Urbana/Rural | Saída da casa do seu Gaúcho travessão da 649/659 | |
Motorista de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.294,53 | Urbana/Rural | Saída da Linha 619(A) da casa do Senhor Adelson Batista | |
Orientador Educacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.845,63 | Urbana/Rural | Gov. Jorge Teixeira/ Distrito De Colina Verde/ Zona Rural | |
Professor de Educação Especial | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.403,51 | Urbana/Rural | Gov. Jorge Teixeira/ Distrito De Colina Verde/ Zona Rural | |
Professor de Educação Especial | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.845,63 | Urbana/Rural | Gov. Jorge Teixeira/ Distrito De Colina Verde/ Zona Rural | |
Professor de Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.403,51 | Urbana/Rural | Gov. Jorge Teixeira/ Distrito De Colina Verde/ Zona Rural | |
Professor de Educação Infantil | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.845,63 | Urbana/Rural | Gov. Jorge Teixeira/ Distrito De Colina Verde/ Zona Rural | |
Professor de Ensino Fundamental | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.403,51 | Urbana/Rural | Gov. Jorge Teixeira/ Distrito De Colina Verde/ Zona Rural | |
Professor de Ensino Fundamental | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.845,63 | Urbana/Rural | Gov. Jorge Teixeira/ Distrito De Colina Verde/ Zona Rural | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.396,85 | Urbana/Rural | Gov. Jorge Teixeira/ Distrito De Colina Verde/ Zona Rural | |
Supervisor Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.845,63 | Urbana/Rural | Gov. Jorge Teixeira/ Distrito De Colina Verde/ Zona Rural | |
Zeladora | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Gov. Jorge Teixeira | |
Zeladora | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Distrito De Colina Verde | |
43 | |