Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Auxiliar de Serviços Gerais | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | |
Fisioterapeuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.061,82 | Urbana | Distrito de Colina Verde | |
Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,97 | Urbana | Distrito de Colina Verde | |
Médico Clínico Geral | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.446,83 | Urbana | Hospital Municipal | |
Operador de Retroescavadeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.914,96 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.530,91 | Urbana | Secretaria de Saúde | |
Técnico (a) de Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.100,97 | Urbana | Distrito de Colina Verde | |
13 | |