ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Avisos
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Tutelar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
Leis
Outras Publicações
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Ratificação
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Revelia
DADOS ABERTOS
FUNDOS
CONSELHOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2022 | 26 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0001 | 1062/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 292,00 | 7,770 | 2.268,84 |
06/07/2022 | 6 - RETRO ESCAVADEIRA B 110 B NEW HOLLAND | MAQ-0002 | 1062/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 220,00 | 7,770 | 1.709,40 |
06/07/2022 | 20 - VW /26.280 CRM 6X4 | NEF 6581 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 250,00 | 7,770 | 1.942,50 |
06/07/2022 | 23 - L 200 TRITON | NCZ-1344 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 59,00 | 7,770 | 458,43 |
06/07/2022 | 103 - Melosa diesel comum semagri | MEL 0005 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 1.459,00 | 7,770 | 11.336,43 |
06/07/2022 | 25 - VW/9 .170 DRC 4X2 | RSU4I48 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 129,00 | 7,770 | 1.002,33 |
06/07/2022 | 23 - L 200 TRITON | NCZ-1344 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 70,00 | 7,770 | 543,90 |
06/07/2022 | 3 - MMC L200 OUTDOOR | NED-6428 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 78,00 | 7,770 | 606,06 |
04/07/2022 | 6 - RETRO ESCAVADEIRA B 110 B NEW HOLLAND | MAQ-0002 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 110,00 | 7,770 | 854,70 |
04/07/2022 | 15 - HONDA NXR 160 CC BROS | NEG 4843 | 1026/2022 | 0248/2022 | GASOLINA COMUM | 10,00 | 7,700 | 77,00 |
04/07/2022 | 17 - HONDA NXR 125 BROS KS | NDF 4150 | 1026/2022 | 0248/2022 | GASOLINA COMUM | 9,00 | 7,700 | 69,30 |
04/07/2022 | 3 - MMC L200 OUTDOOR | NED-6428 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 79,00 | 7,770 | 613,83 |
04/07/2022 | 10 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4941 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 71,00 | 7,770 | 551,67 |
04/07/2022 | 11 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-5185 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 45,00 | 7,770 | 349,65 |
04/07/2022 | 24 - TRATOR | TRA-4940 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 78,00 | 7,770 | 606,06 |
04/07/2022 | 7 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4479 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 56,00 | 7,770 | 435,12 |
04/07/2022 | 23 - L 200 TRITON | NCZ-1344 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 69,00 | 7,770 | 536,13 |
04/07/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 180,00 | 7,770 | 1.398,60 |
04/07/2022 | 20 - VW /26.280 CRM 6X4 | NEF 6581 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 120,00 | 7,770 | 932,40 |
03/07/2022 | 20 - VW /26.280 CRM 6X4 | NEF 6581 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 220,00 | 7,770 | 1.709,40 |
03/07/2022 | 27 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0002 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 129,24 | 7,960 | 1.028,75 |
03/07/2022 | 26 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0001 | 1062/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 336,00 | 7,770 | 2.610,72 |
02/07/2022 | 26 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0001 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 250,00 | 7,770 | 1.942,50 |
02/07/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1062/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 180,00 | 7,770 | 1.398,60 |
01/07/2022 | 23 - L 200 TRITON | NCZ-1344 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 71,00 | 7,770 | 551,67 |
01/07/2022 | 26 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0001 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 200,00 | 7,770 | 1.554,00 |
01/07/2022 | 25 - VW/9 .170 DRC 4X2 | RSU4I48 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 101,00 | 7,960 | 803,96 |
01/07/2022 | 23 - L 200 TRITON | NCZ-1344 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 71,00 | 7,770 | 551,67 |
01/07/2022 | 15 - HONDA NXR 160 CC BROS | NEG 4843 | 1026/2022 | 0248/2022 | GASOLINA COMUM | 12,00 | 7,700 | 92,40 |
01/07/2022 | 17 - HONDA NXR 125 BROS KS | NDF 4150 | 1026/2022 | 0248/2022 | GASOLINA COMUM | 10,00 | 7,700 | 77,00 |
01/07/2022 | 10 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4941 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 75,00 | 7,770 | 582,75 |
01/07/2022 | 11 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-5185 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 62,20 | 7,770 | 483,29 |
01/07/2022 | 24 - TRATOR | TRA-4940 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 54,15 | 7,770 | 420,75 |
01/07/2022 | 7 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4479 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 71,50 | 7,770 | 555,56 |
01/07/2022 | 23 - L 200 TRITON | NCZ-1344 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 78,00 | 7,770 | 606,06 |
01/07/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 120,00 | 7,770 | 932,40 |
30/06/2022 | 20 - VW /26.280 CRM 6X4 | NEF 6581 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 180,00 | 7,960 | 1.432,80 |
30/06/2022 | 27 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0002 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 80,00 | 7,960 | 636,80 |
30/06/2022 | 26 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0001 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 200,00 | 7,770 | 1.554,00 |
27/06/2022 | 23 - L 200 TRITON | NCZ-1344 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 78,00 | 7,770 | 606,06 |
27/06/2022 | 27 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0002 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 380,00 | 7,960 | 3.024,80 |
27/06/2022 | 26 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0001 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 400,00 | 7,770 | 3.108,00 |
27/06/2022 | 25 - VW/9 .170 DRC 4X2 | RSU4I48 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 130,00 | 7,960 | 1.034,80 |
27/06/2022 | 23 - L 200 TRITON | NCZ-1344 | 1061/2022 | 248/2022 | DIESEL COMUM | 51,00 | 7,770 | 396,27 |
27/06/2022 | 15 - HONDA NXR 160 CC BROS | NEG 4843 | 1026/2022 | 0248/2022 | GASOLINA COMUM | 8,00 | 7,700 | 61,60 |
27/06/2022 | 17 - HONDA NXR 125 BROS KS | NDF 4150 | 1026/2022 | 0248/2022 | GASOLINA COMUM | 5,00 | 7,700 | 38,50 |
27/06/2022 | 3 - MMC L200 OUTDOOR | NED-6428 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 10,20 | 7,960 | 81,19 |
27/06/2022 | 10 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4941 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 45,12 | 7,770 | 350,58 |
27/06/2022 | 11 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-5185 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 33,28 | 7,770 | 258,59 |
27/06/2022 | 24 - TRATOR | TRA-4940 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 69,00 | 7,770 | 536,13 |
27/06/2022 | 7 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4479 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 74,00 | 7,770 | 574,98 |
27/06/2022 | 23 - L 200 TRITON | NCZ-1344 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 48,00 | 7,770 | 372,96 |
27/06/2022 | 6 - RETRO ESCAVADEIRA B 110 B NEW HOLLAND | MAQ-0002 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 115,00 | 7,770 | 893,55 |
27/06/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 120,00 | 7,770 | 932,40 |
27/06/2022 | 20 - VW /26.280 CRM 6X4 | NEF 6581 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 188,23 | 7,960 | 1.498,31 |
27/06/2022 | 3 - MMC L200 OUTDOOR | NED-6428 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 78,30 | 7,960 | 623,27 |
27/06/2022 | 20 - VW /26.280 CRM 6X4 | NEF 6581 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 205,00 | 7,960 | 1.631,80 |
27/06/2022 | 27 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0002 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 250,00 | 7,960 | 1.990,00 |
27/06/2022 | 26 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0001 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 250,00 | 7,770 | 1.942,50 |
07/06/2022 | 27 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0002 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 250,00 | 6,060 | 1.515,00 |
07/06/2022 | 26 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0001 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 480,00 | 5,970 | 2.865,60 |
07/06/2022 | 25 - VW/9 .170 DRC 4X2 | RSU4I48 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 125,00 | 6,060 | 757,50 |
07/06/2022 | 23 - L 200 TRITON | NCZ-1344 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 78,00 | 5,970 | 465,66 |
07/06/2022 | 15 - HONDA NXR 160 CC BROS | NEG 4843 | 1026/2022 | 0248/2022 | GASOLINA COMUM | 10,00 | 7,140 | 71,40 |
07/06/2022 | 17 - HONDA NXR 125 BROS KS | NDF 4150 | 1026/2022 | 0248/2022 | GASOLINA COMUM | 9,00 | 7,140 | 64,26 |
07/06/2022 | 3 - MMC L200 OUTDOOR | NED-6428 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 71,00 | 6,060 | 430,26 |
07/06/2022 | 10 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4941 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 72,00 | 5,970 | 429,84 |
07/06/2022 | 11 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-5185 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 69,00 | 5,970 | 411,93 |
07/06/2022 | 24 - TRATOR | TRA-4940 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 47,00 | 5,970 | 280,59 |
07/06/2022 | 7 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4479 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 50,00 | 5,970 | 298,50 |
07/06/2022 | 6 - RETRO ESCAVADEIRA B 110 B NEW HOLLAND | MAQ-0002 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 89,00 | 5,970 | 531,33 |
07/06/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 175,00 | 5,970 | 1.044,75 |
07/06/2022 | 20 - VW /26.280 CRM 6X4 | NEF 6581 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 205,00 | 6,060 | 1.242,30 |
07/06/2022 | 16 - IVECO VERTIS 130V19 | OHL 9326 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 198,00 | 5,970 | 1.182,06 |
05/06/2022 | 25 - VW/9 .170 DRC 4X2 | RSU4I48 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 80,00 | 6,060 | 484,80 |
05/06/2022 | 23 - L 200 TRITON | NCZ-1344 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 71,05 | 5,970 | 424,17 |
05/06/2022 | 15 - HONDA NXR 160 CC BROS | NEG 4843 | 1026/2022 | 0248/2022 | GASOLINA COMUM | 8,00 | 7,140 | 57,12 |
05/06/2022 | 17 - HONDA NXR 125 BROS KS | NDF 4150 | 1026/2022 | 0248/2022 | GASOLINA COMUM | 5,00 | 7,140 | 35,70 |
05/06/2022 | 3 - MMC L200 OUTDOOR | NED-6428 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 74,00 | 6,060 | 448,44 |
05/06/2022 | 10 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4941 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 25,00 | 5,970 | 149,25 |
05/06/2022 | 11 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-5185 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 41,00 | 5,970 | 244,77 |
05/06/2022 | 24 - TRATOR | TRA-4940 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 42,00 | 5,970 | 250,74 |
05/06/2022 | 7 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4479 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 62,00 | 5,970 | 370,14 |
05/06/2022 | 6 - RETRO ESCAVADEIRA B 110 B NEW HOLLAND | MAQ-0002 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 74,00 | 5,970 | 441,78 |
05/06/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 140,00 | 5,970 | 835,80 |
05/06/2022 | 20 - VW /26.280 CRM 6X4 | NEF 6581 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 6,060 | 606,00 |
05/06/2022 | 16 - IVECO VERTIS 130V19 | OHL 9326 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 180,00 | 5,970 | 1.074,60 |
05/06/2022 | 27 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0002 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 500,00 | 6,060 | 3.030,00 |
05/06/2022 | 26 - GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0001 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 500,00 | 5,970 | 2.985,00 |
05/06/2022 | 25 - VW/9 .170 DRC 4X2 | RSU4I48 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 150,00 | 6,060 | 909,00 |
05/06/2022 | 23 - L 200 TRITON | NCZ-1344 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 80,00 | 5,970 | 477,60 |
05/06/2022 | 15 - HONDA NXR 160 CC BROS | NEG 4843 | 1026/2022 | 0248/2022 | GASOLINA COMUM | 8,00 | 7,140 | 57,12 |
05/06/2022 | 17 - HONDA NXR 125 BROS KS | NDF 4150 | 1026/2022 | 0248/2022 | GASOLINA COMUM | 10,00 | 7,140 | 71,40 |
05/06/2022 | 3 - MMC L200 OUTDOOR | NED-6428 | 1027/2022 | 248/2022 | DIESEL S10 | 80,00 | 6,060 | 484,80 |
05/06/2022 | 10 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4941 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 80,00 | 5,970 | 477,60 |
05/06/2022 | 11 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-5185 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 80,00 | 5,970 | 477,60 |
05/06/2022 | 24 - TRATOR | TRA-4940 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 80,00 | 5,970 | 477,60 |
05/06/2022 | 7 - TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4479 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 80,00 | 5,970 | 477,60 |
05/06/2022 | 6 - RETRO ESCAVADEIRA B 110 B NEW HOLLAND | MAQ-0002 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 120,00 | 5,970 | 716,40 |
05/06/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1028/2022 | 0248/2022 | DIESEL COMUM | 180,00 | 5,970 | 1.074,60 |
Ativo
Inativo
Cód. | Veículo | Placa | Ano | Tombamento | Controle Atual | Ult. Abast. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | GALÃO COMBUSTIVEL | TAQ-0001 | 2022/2022 | 500,00 | 06/07/2022 | |
![]() | 23 | L 200 TRITON | NCZ-1344 | 2011/2012 | 183.104,00 | 06/07/2022 | |
![]() | 103 | Melosa diesel comum semagri | MEL 0005 | 2022/2022 | 100,00 | 06/07/2022 | |
![]() | 3 | MMC L200 OUTDOOR | NED-6428 | 2018/2018 | 11.125,00 | 06/07/2022 | |
![]() | 6 | RETRO ESCAVADEIRA B 110 B NEW HOLLAND | MAQ-0002 | / | 152,00 | 06/07/2022 | |
![]() | 17 | HONDA NXR 125 BROS KS | NDF 4150 | 2004/2004 | 160.654,00 | 04/07/2022 | |
![]() | 15 | HONDA NXR 160 CC BROS | NEG 4843 | 2017/2017 | 5.826,00 | 04/07/2022 | |
![]() | 24 | TRATOR | TRA-4940 | 2018/2019 | 14940 | 668,00 | 04/07/2022 |
![]() | 10 | TRATOR AGRICOLA LS | TRA-4941 | 2018/2018 | 198,00 | 04/07/2022 | |
![]() | 11 | TRATOR AGRICOLA LS | TRA-5185 | 2018/2018 | 387,00 | 04/07/2022 |
Total encontrado: 21 Páginas: 1/3 « anterior||próximo » |
Nome | CPF | CNH | Validade CNH | Emissão CNH |
---|---|---|---|---|
ADELVANIO SANTOS DA SILVA | ***.320.262-** | AE | 31/01/2024 | 02/05/2003 |
JORGE MATEUS DA SILVA | ***.859.979-** | AC | 14/05/2025 | 04/11/1985 |
JOSE ROBERTO MARTINS DE SOUZA | ***.833.922-** | AE | 19/09/2023 | 19/07/1994 |
ROBERTO DAMASCENA DOS SANTOS | ***.718.522-** | AE | 04/03/2023 | 17/09/2004 |