ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Avisos
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Tutelar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
Leis
Outras Publicações
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Ratificação
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Revelia
DADOS ABERTOS
FUNDOS
CONSELHOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2022 | 32 - CLASSIC LS | NDS 5487 | 2279/2022 | 986/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
10/11/2022 | 112 - GALÃO DE GASOLINA SEMOSP | GAL 0009 | 2279/2022 | 986/2022 | GASOLINA COMUM | 40,00 | 5,350 | 214,00 |
10/11/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 2279/2022 | 986/2022 | GASOLINA COMUM | 35,00 | 5,350 | 187,25 |
07/11/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 2279/2022 | 986/2022 | GASOLINA COMUM | 39,00 | 5,350 | 208,65 |
03/11/2022 | 32 - CLASSIC LS | NDS 5487 | 2279/2022 | 986/2022 | GASOLINA COMUM | 40,00 | 5,350 | 214,00 |
03/11/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 2279/2022 | 986/2022 | GASOLINA COMUM | 49,00 | 5,350 | 262,15 |
03/11/2022 | 112 - GALÃO DE GASOLINA SEMOSP | GAL 0009 | 2279/2022 | 986/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,350 | 267,50 |
31/10/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 2279/2022 | 986/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
31/10/2022 | 112 - GALÃO DE GASOLINA SEMOSP | GAL 0009 | 2279/2022 | 986/2022 | GASOLINA COMUM | 40,00 | 5,350 | 214,00 |
26/10/2022 | 32 - CLASSIC LS | NDS 5487 | 2279/2022 | 986/2022 | GASOLINA COMUM | 40,00 | 5,350 | 214,00 |
26/10/2022 | 112 - GALÃO DE GASOLINA SEMOSP | GAL 0009 | 2279/2022 | 986/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,350 | 267,50 |
26/10/2022 | 66 - NXR 125 BROS ES | NDO 1635 | 2279/2022 | 986/2022 | GASOLINA COMUM | 9,00 | 5,350 | 48,15 |
25/10/2022 | 108 - MANITOU MBL-X- 900 | MAQ-0020 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 275,00 | 7,450 | 2.048,75 |
24/10/2022 | 75 - VW 26/280 CRM 6X4 | NCN 3144 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 250,00 | 7,450 | 1.862,50 |
24/10/2022 | 109 - CATERPILLAR 120-H | MAQ-0021 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 250,00 | 7,450 | 1.862,50 |
24/10/2022 | 108 - MANITOU MBL-X- 900 | MAQ-0020 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 250,00 | 7,450 | 1.862,50 |
24/10/2022 | 93 - MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 1.000,00 | 7,450 | 7.450,00 |
19/10/2022 | 109 - CATERPILLAR 120-H | MAQ-0021 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 250,00 | 7,450 | 1.862,50 |
19/10/2022 | 108 - MANITOU MBL-X- 900 | MAQ-0020 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 250,00 | 7,450 | 1.862,50 |
19/10/2022 | 75 - VW 26/280 CRM 6X4 | NCN 3144 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 150,00 | 7,450 | 1.117,50 |
19/10/2022 | 93 - MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 1.000,00 | 7,450 | 7.450,00 |
19/10/2022 | 94 - MELOSA TANQUE DIESEL S10 | MEL-0002 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 657,00 | 7,500 | 4.927,50 |
17/10/2022 | 94 - MELOSA TANQUE DIESEL S10 | MEL-0002 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 750,00 | 7,500 | 5.625,00 |
14/10/2022 | 109 - CATERPILLAR 120-H | MAQ-0021 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 250,00 | 7,450 | 1.862,50 |
14/10/2022 | 93 - MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 1.000,00 | 7,450 | 7.450,00 |
14/10/2022 | 75 - VW 26/280 CRM 6X4 | NCN 3144 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 220,00 | 7,450 | 1.639,00 |
14/10/2022 | 108 - MANITOU MBL-X- 900 | MAQ-0020 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 250,00 | 7,450 | 1.862,50 |
14/10/2022 | 76 - VOLVO VM 270 6X2 R | OHS 4036 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 130,00 | 7,500 | 975,00 |
14/10/2022 | 92 - MMC L200 TRITON 3.2 D | OHV 3879 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 39,00 | 7,500 | 292,50 |
14/10/2022 | 94 - MELOSA TANQUE DIESEL S10 | MEL-0002 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 800,00 | 7,500 | 6.000,00 |
14/10/2022 | 32 - CLASSIC LS | NDS 5487 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 40,00 | 5,350 | 214,00 |
14/10/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 40,00 | 5,350 | 214,00 |
13/10/2022 | 74 - VW 26/280 CRM 6X4 | NEF 6311 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 158,00 | 7,500 | 1.185,00 |
13/10/2022 | 79 - 23.230 CRM 6X2 | QTD 1374 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 140,00 | 7,500 | 1.050,00 |
13/10/2022 | 21 - VW / 9.170 DRC 4X2 | OHQ0D01 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 95,00 | 7,500 | 712,50 |
13/10/2022 | 94 - MELOSA TANQUE DIESEL S10 | MEL-0002 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 700,00 | 7,500 | 5.250,00 |
13/10/2022 | 32 - CLASSIC LS | NDS 5487 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
13/10/2022 | 112 - GALÃO DE GASOLINA SEMOSP | GAL 0009 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,350 | 267,50 |
13/10/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
12/10/2022 | 109 - CATERPILLAR 120-H | MAQ-0021 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 250,00 | 7,450 | 1.862,50 |
12/10/2022 | 108 - MANITOU MBL-X- 900 | MAQ-0020 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 250,00 | 7,450 | 1.862,50 |
12/10/2022 | 75 - VW 26/280 CRM 6X4 | NCN 3144 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 105,00 | 7,450 | 782,25 |
12/10/2022 | 93 - MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL COMUM | 1.000,00 | 7,450 | 7.450,00 |
12/10/2022 | 76 - VOLVO VM 270 6X2 R | OHS 4036 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 130,00 | 7,500 | 975,00 |
12/10/2022 | 92 - MMC L200 TRITON 3.2 D | OHV 3879 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 37,00 | 7,500 | 277,50 |
12/10/2022 | 79 - 23.230 CRM 6X2 | QTD 1374 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 165,00 | 7,500 | 1.237,50 |
12/10/2022 | 21 - VW / 9.170 DRC 4X2 | OHQ0D01 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
12/10/2022 | 94 - MELOSA TANQUE DIESEL S10 | MEL-0002 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 900,00 | 7,500 | 6.750,00 |
12/10/2022 | 74 - VW 26/280 CRM 6X4 | NEF 6311 | 2279/2022 | 986/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
11/10/2022 | 76 - VOLVO VM 270 6X2 R | OHS 4036 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 130,00 | 7,500 | 975,00 |
11/10/2022 | 94 - MELOSA TANQUE DIESEL S10 | MEL-0002 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 618,99 | 7,500 | 4.642,43 |
11/10/2022 | 76 - VOLVO VM 270 6X2 R | OHS 4036 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 120,00 | 7,500 | 900,00 |
11/10/2022 | 14 - HONDA NXR 150 BROS MIX KS | NCG 2855 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 10,00 | 5,350 | 53,50 |
11/10/2022 | 66 - NXR 125 BROS ES | NDO 1635 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 10,00 | 5,350 | 53,50 |
11/10/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
07/10/2022 | 21 - VW / 9.170 DRC 4X2 | OHQ0D01 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 95,00 | 7,500 | 712,50 |
07/10/2022 | 74 - VW 26/280 CRM 6X4 | NEF 6311 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 155,00 | 7,500 | 1.162,50 |
07/10/2022 | 25 - VW/9 .170 DRC 4X2 | RSU4I48 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 30,00 | 7,500 | 225,00 |
07/10/2022 | 94 - MELOSA TANQUE DIESEL S10 | MEL-0002 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 600,01 | 7,500 | 4.500,08 |
07/10/2022 | 76 - VOLVO VM 270 6X2 R | OHS 4036 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 156,00 | 7,500 | 1.170,00 |
07/10/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
07/10/2022 | 112 - GALÃO DE GASOLINA SEMOSP | GAL 0009 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,350 | 267,50 |
06/10/2022 | 30 - MMC L200 4X4 GL | NCZ 1344 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 78,33 | 7,450 | 583,56 |
06/10/2022 | 30 - MMC L200 4X4 GL | NCZ 1344 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 79,01 | 7,450 | 588,63 |
06/10/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 40,00 | 5,350 | 214,00 |
06/10/2022 | 94 - MELOSA TANQUE DIESEL S10 | MEL-0002 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 800,00 | 7,500 | 6.000,00 |
06/10/2022 | 108 - MANITOU MBL-X- 900 | MAQ-0020 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 250,00 | 7,500 | 1.875,00 |
06/10/2022 | 81 - CASE SR 150 | MAQ 0002 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 58,00 | 7,500 | 435,00 |
06/10/2022 | 94 - MELOSA TANQUE DIESEL S10 | MEL-0002 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 921,00 | 7,500 | 6.907,50 |
06/10/2022 | 112 - GALÃO DE GASOLINA SEMOSP | GAL 0009 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 20,00 | 5,350 | 107,00 |
06/10/2022 | 92 - MMC L200 TRITON 3.2 D | OHV 3879 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 33,00 | 7,500 | 247,50 |
06/10/2022 | 94 - MELOSA TANQUE DIESEL S10 | MEL-0002 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 800,00 | 7,500 | 6.000,00 |
06/10/2022 | 76 - VOLVO VM 270 6X2 R | OHS 4036 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL S10 | 120,00 | 7,500 | 900,00 |
06/10/2022 | 81 - CASE SR 150 | MAQ 0002 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 29,66 | 7,450 | 220,97 |
05/10/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,350 | 267,50 |
05/10/2022 | 81 - CASE SR 150 | MAQ 0002 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 50,00 | 7,450 | 372,50 |
05/10/2022 | 81 - CASE SR 150 | MAQ 0002 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 40,00 | 7,450 | 298,00 |
05/10/2022 | 90 - FORD CARGO 2622 CN 6X4 | NCV 4248 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 91,00 | 7,450 | 677,95 |
05/10/2022 | 85 - 135 H - CATERPILLAR | MAQ 0006 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 101,00 | 7,450 | 752,45 |
05/10/2022 | 92 - MMC L200 TRITON 3.2 D | OHV 3879 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 40,00 | 7,450 | 298,00 |
04/10/2022 | 93 - MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 999,00 | 7,450 | 7.442,55 |
04/10/2022 | 85 - 135 H - CATERPILLAR | MAQ 0006 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 112,00 | 7,450 | 834,40 |
04/10/2022 | 81 - CASE SR 150 | MAQ 0002 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 55,00 | 7,450 | 409,75 |
04/10/2022 | 84 - 120 K - CATERPILLAR | MAQ 0005 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 170,00 | 7,450 | 1.266,50 |
04/10/2022 | 93 - MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 450,00 | 7,450 | 3.352,50 |
04/10/2022 | 84 - 120 K - CATERPILLAR | MAQ 0005 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 156,00 | 7,450 | 1.162,20 |
04/10/2022 | 81 - CASE SR 150 | MAQ 0002 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 50,00 | 7,450 | 372,50 |
03/10/2022 | 93 - MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 500,00 | 7,450 | 3.725,00 |
03/10/2022 | 93 - MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 600,00 | 7,450 | 4.470,00 |
03/10/2022 | 75 - VW 26/280 CRM 6X4 | NCN 3144 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 150,00 | 7,450 | 1.117,50 |
01/10/2022 | 93 - MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 800,00 | 7,450 | 5.960,00 |
01/10/2022 | 30 - MMC L200 4X4 GL | NCZ 1344 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 20,00 | 7,450 | 149,00 |
01/10/2022 | 93 - MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 820,00 | 7,450 | 6.109,00 |
01/10/2022 | 88 - NXR 150 BROS ES FULL INJECTION | NCZ 3976 | 2278/2022 | 943/2022 | GASOLINA COMUM | 10,00 | 5,350 | 53,50 |
30/09/2022 | 93 - MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 900,00 | 7,450 | 6.705,00 |
30/09/2022 | 84 - 120 K - CATERPILLAR | MAQ 0005 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 350,00 | 7,450 | 2.607,50 |
30/09/2022 | 93 - MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2278/2022 | 943/2022 | DIESEL COMUM | 400,00 | 7,450 | 2.980,00 |
30/08/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1830/2022 | 847/2022 | GASOLINA COMUM | 30,00 | 6,120 | 183,60 |
30/08/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 1830/2022 | 847/2022 | GASOLINA COMUM | 47,00 | 6,120 | 287,64 |
30/08/2022 | 112 - GALÃO DE GASOLINA SEMOSP | GAL 0009 | 1830/2022 | 847/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 6,120 | 306,00 |
Ativo
Inativo
Cód. | Veículo | Placa | Ano | Tombamento | Controle Atual | Ult. Abast. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | CLASSIC LS | NDS 5487 | 2013/2013 | 271.400,00 | 10/11/2022 | |
![]() | 78 | FIAT STRADA HD | QTD 5900 | / | 97.699,00 | 10/11/2022 | |
![]() | 112 | GALÃO DE GASOLINA SEMOSP | GAL 0009 | / | 1.400,00 | 10/11/2022 | |
![]() | 66 | NXR 125 BROS ES | NDO 1635 | / | 55.100,00 | 26/10/2022 | |
![]() | 108 | MANITOU MBL-X- 900 | MAQ-0020 | 2022/ | 1.855,00 | 25/10/2022 | |
![]() | 109 | CATERPILLAR 120-H | MAQ-0021 | / | 899,00 | 24/10/2022 | |
![]() | 93 | MELOSA DIESEL COMUM | MEL-0001 | 2022/2022 | 28.600,00 | 24/10/2022 | |
![]() | 75 | VW 26/280 CRM 6X4 | NCN 3144 | / | 130.999,00 | 24/10/2022 | |
![]() | 94 | MELOSA TANQUE DIESEL S10 | MEL-0002 | 2022/2022 | 61.600,00 | 19/10/2022 | |
![]() | 92 | MMC L200 TRITON 3.2 D | OHV 3879 | / | 379.450,00 | 14/10/2022 |
Total encontrado: 32 Páginas: 1/4 « anterior||próximo » |
Nome | CPF | CNH | Validade CNH | Emissão CNH |
---|---|---|---|---|
ALDAIR FERREIRA DE AMORIM | ***.382.032-** | AE | 01/05/2032 | 02/05/2003 |
ROBERTO DAMASCENA DOS SANTOS | ***.718.522-** | AE | 04/03/2023 | 17/09/2004 |
VALMIR RIBEIRO DOS SANTOS | ***.311.632-** | AD | 08/11/2026 | 03/08/2004 |