ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Avisos
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Tutelar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
Leis
Outras Publicações
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Ratificação
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Revelia
DADOS ABERTOS
FUNDOS
CONSELHOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2022 | 53 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6237 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 185,95 | 7,960 | 1.480,16 |
31/08/2022 | 57 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NED 2361 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 154,00 | 7,770 | 1.196,58 |
31/08/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 88,00 | 7,960 | 700,48 |
30/08/2022 | 61 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2158 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 46,00 | 7,960 | 366,16 |
30/08/2022 | 70 - MMC L200 TRITON 3.2 D | NCA 7436 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 65,00 | 7,770 | 505,05 |
30/08/2022 | 54 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 189,00 | 7,770 | 1.468,53 |
29/08/2022 | 54 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 205,00 | 7,770 | 1.592,85 |
29/08/2022 | 55 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBX 4376 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 200,00 | 7,770 | 1.554,00 |
29/08/2022 | 70 - MMC L200 TRITON 3.2 D | NCA 7436 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 66,00 | 7,770 | 512,82 |
29/08/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 104,00 | 7,960 | 827,84 |
29/08/2022 | 59 - VW NEOBUS MINI ESC | NEG 4853 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,960 | 796,00 |
26/08/2022 | 59 - VW NEOBUS MINI ESC | NEG 4853 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 29,00 | 7,960 | 230,84 |
25/08/2022 | 70 - MMC L200 TRITON 3.2 D | NCA 7436 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 65,00 | 7,770 | 505,05 |
25/08/2022 | 59 - VW NEOBUS MINI ESC | NEG 4853 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 103,38 | 7,960 | 822,91 |
25/08/2022 | 20 - VW /26.280 CRM 6X4 | NEF 6581 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 80,00 | 7,960 | 636,80 |
23/08/2022 | 56 - VW 15.190 EOD E HD | NBQ 0178 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 78,00 | 7,770 | 606,06 |
23/08/2022 | 53 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6237 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 197,00 | 7,770 | 1.530,69 |
23/08/2022 | 107 - I/TOYOTA HILLUX CDSR A4FD | RSZ 9G20 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 55,00 | 7,960 | 437,80 |
22/08/2022 | 57 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NED 2361 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 160,00 | 7,960 | 1.273,60 |
19/08/2022 | 50 - VAM RENAULT MASTER | OHP 9743 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 57,00 | 7,960 | 453,72 |
19/08/2022 | 59 - VW NEOBUS MINI ESC | NEG 4853 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 116,00 | 7,960 | 923,36 |
19/08/2022 | 60 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2148 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 120,00 | 7,960 | 955,20 |
19/08/2022 | 50 - VAM RENAULT MASTER | OHP 9743 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 40,00 | 7,960 | 318,40 |
19/08/2022 | 61 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2158 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 141,00 | 7,960 | 1.122,36 |
18/08/2022 | 50 - VAM RENAULT MASTER | OHP 9743 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 50,00 | 7,960 | 398,00 |
18/08/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 107,00 | 7,960 | 851,72 |
16/08/2022 | 52 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6267 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 146,00 | 7,770 | 1.134,42 |
16/08/2022 | 54 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 135,00 | 7,770 | 1.048,95 |
16/08/2022 | 50 - VAM RENAULT MASTER | OHP 9743 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 46,00 | 7,960 | 366,16 |
15/08/2022 | 55 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBX 4376 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 115,00 | 7,960 | 915,40 |
15/08/2022 | 61 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2158 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 122,00 | 7,960 | 971,12 |
15/08/2022 | 59 - VW NEOBUS MINI ESC | NEG 4853 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 50,00 | 7,960 | 398,00 |
15/08/2022 | 60 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2148 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 105,00 | 7,960 | 835,80 |
15/08/2022 | 105 - I/TOYOTA HILLUX CDSR A4FD | RSY 1J59 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 61,00 | 7,960 | 485,56 |
12/08/2022 | 57 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NED 2361 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 165,00 | 7,960 | 1.313,40 |
11/08/2022 | 105 - I/TOYOTA HILLUX CDSR A4FD | RSY 1J59 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 39,00 | 7,960 | 310,44 |
11/08/2022 | 53 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6237 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 65,00 | 7,960 | 517,40 |
11/08/2022 | 61 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2158 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 121,00 | 7,960 | 963,16 |
11/08/2022 | 59 - VW NEOBUS MINI ESC | NEG 4853 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 125,50 | 7,960 | 998,98 |
10/08/2022 | 52 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6267 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 50,00 | 7,770 | 388,50 |
10/08/2022 | 52 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6267 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 190,00 | 7,770 | 1.476,30 |
10/08/2022 | 53 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6237 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL COMUM | 190,00 | 7,770 | 1.476,30 |
10/08/2022 | 55 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBX 4376 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 77,00 | 7,960 | 612,92 |
10/08/2022 | 54 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 102,00 | 7,960 | 811,92 |
10/08/2022 | 60 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2148 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 86,00 | 7,960 | 684,56 |
10/08/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 110,00 | 7,960 | 875,60 |
10/08/2022 | 55 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBX 4376 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 150,00 | 7,960 | 1.194,00 |
10/08/2022 | 57 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NED 2361 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 120,00 | 7,960 | 955,20 |
09/08/2022 | 56 - VW 15.190 EOD E HD | NBQ 0178 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 98,00 | 7,960 | 780,08 |
08/08/2022 | 60 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2148 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 99,00 | 7,960 | 788,04 |
08/08/2022 | 61 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2158 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 145,00 | 7,960 | 1.154,20 |
08/08/2022 | 54 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 121,00 | 7,960 | 963,16 |
06/08/2022 | 57 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NED 2361 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 206,00 | 7,960 | 1.639,76 |
03/08/2022 | 106 - FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4 | RSX 8G29 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 49,00 | 7,960 | 390,04 |
03/08/2022 | 59 - VW NEOBUS MINI ESC | NEG 4853 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 88,17 | 7,960 | 701,83 |
03/08/2022 | 70 - MMC L200 TRITON 3.2 D | NCA 7436 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 45,00 | 7,960 | 358,20 |
02/08/2022 | 52 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6267 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 145,00 | 7,960 | 1.154,20 |
02/08/2022 | 60 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2148 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 131,00 | 7,960 | 1.042,76 |
02/08/2022 | 54 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 126,20 | 7,960 | 1.004,55 |
02/08/2022 | 69 - JUMP GREENCAR ES | OHP 4016 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 57,75 | 7,960 | 459,69 |
01/08/2022 | 57 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NED 2361 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 167,60 | 7,960 | 1.334,10 |
28/07/2022 | 54 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 167,60 | 7,960 | 1.334,10 |
28/07/2022 | 61 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2158 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 148,00 | 7,960 | 1.178,08 |
28/07/2022 | 70 - MMC L200 TRITON 3.2 D | NCA 7436 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 48,60 | 7,960 | 386,86 |
28/07/2022 | 55 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBX 4376 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 225,00 | 7,960 | 1.791,00 |
26/07/2022 | 59 - VW NEOBUS MINI ESC | NEG 4853 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 130,00 | 7,960 | 1.034,80 |
25/07/2022 | 69 - JUMP GREENCAR ES | OHP 4016 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 66,00 | 7,960 | 525,36 |
25/07/2022 | 54 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 200,00 | 7,960 | 1.592,00 |
22/07/2022 | 53 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6237 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 200,00 | 7,960 | 1.592,00 |
22/07/2022 | 56 - VW 15.190 EOD E HD | NBQ 0178 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 200,00 | 7,960 | 1.592,00 |
20/07/2022 | 54 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,960 | 796,00 |
19/07/2022 | 55 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBX 4376 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 183,00 | 7,960 | 1.456,68 |
18/07/2022 | 69 - JUMP GREENCAR ES | OHP 4016 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 49,00 | 7,960 | 390,04 |
15/07/2022 | 52 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6267 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 24,00 | 7,960 | 191,04 |
15/07/2022 | 56 - VW 15.190 EOD E HD | NBQ 0178 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 147,00 | 7,960 | 1.170,12 |
14/07/2022 | 52 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6267 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 148,00 | 7,960 | 1.178,08 |
14/07/2022 | 106 - FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4 | RSX 8G29 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 49,32 | 7,960 | 392,59 |
13/07/2022 | 55 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBX 4376 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 129,00 | 7,960 | 1.026,84 |
13/07/2022 | 60 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2148 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 50,00 | 7,960 | 398,00 |
13/07/2022 | 105 - I/TOYOTA HILLUX CDSR A4FD | RSY 1J59 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 50,00 | 7,960 | 398,00 |
12/07/2022 | 55 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBX 4376 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 50,00 | 7,960 | 398,00 |
11/07/2022 | 70 - MMC L200 TRITON 3.2 D | NCA 7436 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 64,01 | 7,960 | 509,52 |
11/07/2022 | 54 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 150,00 | 7,960 | 1.194,00 |
11/07/2022 | 61 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2158 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 140,00 | 7,960 | 1.114,40 |
11/07/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 98,00 | 7,960 | 780,08 |
11/07/2022 | 106 - FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4 | RSX 8G29 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 58,00 | 7,960 | 461,68 |
11/07/2022 | 69 - JUMP GREENCAR ES | OHP 4016 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 55,00 | 7,960 | 437,80 |
08/07/2022 | 105 - I/TOYOTA HILLUX CDSR A4FD | RSY 1J59 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 60,00 | 7,960 | 477,60 |
07/07/2022 | 59 - VW NEOBUS MINI ESC | NEG 4853 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 35,63 | 7,960 | 283,62 |
07/07/2022 | 107 - I/TOYOTA HILLUX CDSR A4FD | RSZ 9G20 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 44,00 | 7,960 | 350,24 |
06/07/2022 | 54 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 184,05 | 7,960 | 1.465,04 |
06/07/2022 | 52 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6267 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 205,78 | 7,960 | 1.638,01 |
06/07/2022 | 56 - VW 15.190 EOD E HD | NBQ 0178 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 190,64 | 7,960 | 1.517,49 |
06/07/2022 | 106 - FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4 | RSX 8G29 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 53,00 | 7,960 | 421,88 |
05/07/2022 | 59 - VW NEOBUS MINI ESC | NEG 4853 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 117,01 | 7,960 | 931,40 |
05/07/2022 | 60 - VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2148 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 198,00 | 7,960 | 1.576,08 |
05/07/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 112,00 | 7,960 | 891,52 |
05/07/2022 | 53 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6237 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 178,93 | 7,960 | 1.424,28 |
05/07/2022 | 70 - MMC L200 TRITON 3.2 D | NCA 7436 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 54,00 | 7,960 | 429,84 |
29/06/2022 | 54 - VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | 1451/2022 | 639/2022 | DIESEL S10 | 196,00 | 7,960 | 1.560,16 |
Ativo
Inativo
Cód. | Veículo | Placa | Ano | Tombamento | Controle Atual | Ult. Abast. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53 | VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 6237 | 2010/2010 | 0,00 | 01/09/2022 | |
![]() | 57 | VW15.190 EOD ESC SUPER | NED 2361 | / | 0,00 | 31/08/2022 | |
![]() | 70 | MMC L200 TRITON 3.2 D | NCA 7436 | / | 986.037,00 | 30/08/2022 | |
![]() | 61 | VW 15.190 MID GRAN RURAL ESC | NEF 2158 | / | 126.656,00 | 30/08/2022 | |
![]() | 54 | VW15.190 EOD ESC SUPER | NBE 4057 | / | 0,00 | 30/08/2022 | |
![]() | 59 | VW NEOBUS MINI ESC | NEG 4853 | / | 59.492,00 | 29/08/2022 | |
![]() | 55 | VW15.190 EOD ESC SUPER | NBX 4376 | 2010/2010 | 0,00 | 29/08/2022 | |
![]() | 20 | VW /26.280 CRM 6X4 | NEF 6581 | / | 0,00 | 25/08/2022 | |
![]() | 107 | I/TOYOTA HILLUX CDSR A4FD | RSZ 9G20 | / | 36.646,00 | 23/08/2022 | |
![]() | 56 | VW 15.190 EOD E HD | NBQ 0178 | / | 0,00 | 23/08/2022 |
Total encontrado: 24 Páginas: 1/3 « anterior||próximo » |
Nome | CPF | CNH | Validade CNH | Emissão CNH |
---|---|---|---|---|
ADELVANIO SANTOS DA SILVA | ***.320.262-** | AE | 31/01/2024 | 02/05/2003 |
ALCEDIR APARECIDO DOS SANTOS | ***.148.332-** | AE | 12/04/2031 | 05/11/2007 |
ALEX SANDRO CORREA SOARES | ***.170.612-** | E | 05/01/2032 | 25/05/2011 |
DIMILSON DIAS DOS SANTOS | ***.836.922-** | AB | 04/11/2031 | 17/10/2007 |
ENEVALDO LOPES DA SILVA | ***.609.342-** | AE | 05/11/2024 | 06/07/2007 |
HERMOGENES BARBOSA SANTOS | ***.639.932-** | AD | 21/10/2025 | 27/06/2005 |
SANDRO BORGES DE MELO | ***.834.906-** | AD | 21/10/2026 | 07/11/1991 |