ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Avisos
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Tutelar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
Leis
Outras Publicações
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Ratificação
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Revelia
DADOS ABERTOS
FUNDOS
CONSELHOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

Data | Cód - Veículo | Placa | Empenho | Processo | Combustível | Qtde | Unitário | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 145,00 | 7,500 | 1.087,50 |
07/11/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 145,00 | 7,500 | 1.087,50 |
07/11/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 97,66 | 7,500 | 732,45 |
04/11/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
02/11/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 95,00 | 7,500 | 712,50 |
02/11/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 165,00 | 7,500 | 1.237,50 |
01/11/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 95,00 | 7,500 | 712,50 |
24/10/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 98,00 | 7,500 | 735,00 |
21/10/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 166,00 | 7,500 | 1.245,00 |
20/10/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 95,00 | 7,500 | 712,50 |
19/10/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
17/10/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
17/10/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 160,00 | 7,500 | 1.200,00 |
05/10/2022 | 111 - GALÃO SEMAD | GLA 0001 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 42,00 | 5,350 | 224,70 |
05/10/2022 | 45 - SAVEIRO CS (AMBULANCIA) | OHS 9495 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
05/10/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,350 | 267,50 |
04/10/2022 | 45 - SAVEIRO CS (AMBULANCIA) | OHS 9495 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
04/10/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,350 | 267,50 |
04/10/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,350 | 267,50 |
03/10/2022 | 111 - GALÃO SEMAD | GLA 0001 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
03/10/2022 | 45 - SAVEIRO CS (AMBULANCIA) | OHS 9495 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,350 | 267,50 |
03/10/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
03/10/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
21/09/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 93,36 | 7,500 | 700,20 |
20/09/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
20/09/2022 | 45 - SAVEIRO CS (AMBULANCIA) | OHS 9495 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,350 | 267,50 |
19/09/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 99,99 | 7,500 | 749,93 |
16/09/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 160,00 | 7,500 | 1.200,00 |
16/09/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 95,00 | 7,500 | 712,50 |
14/09/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 99,99 | 7,500 | 749,93 |
12/09/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 160,00 | 7,500 | 1.200,00 |
12/09/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
09/09/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
07/09/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 167,00 | 7,500 | 1.252,50 |
07/09/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 97,00 | 7,500 | 727,50 |
05/09/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
01/09/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
31/08/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
31/08/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 45,00 | 5,350 | 240,75 |
31/08/2022 | 111 - GALÃO SEMAD | GLA 0001 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 5,350 | 267,50 |
29/08/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 170,00 | 7,500 | 1.275,00 |
29/08/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
25/08/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 155,00 | 7,500 | 1.162,50 |
25/08/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 98,00 | 7,500 | 735,00 |
18/08/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 166,00 | 7,500 | 1.245,00 |
18/08/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 95,00 | 7,500 | 712,50 |
18/08/2022 | 95 - MELOSA GASOLINA COMUM | MEL-0003 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 200,00 | 7,700 | 1.540,00 |
18/08/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
18/08/2022 | 45 - SAVEIRO CS (AMBULANCIA) | OHS 9495 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
18/08/2022 | 111 - GALÃO SEMAD | GLA 0001 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 55,00 | 7,700 | 423,50 |
17/08/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
17/08/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
17/08/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
17/08/2022 | 32 - CLASSIC LS | NDS 5487 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
17/08/2022 | 111 - GALÃO SEMAD | GLA 0001 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 53,00 | 7,700 | 408,10 |
16/08/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
16/08/2022 | 45 - SAVEIRO CS (AMBULANCIA) | OHS 9495 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
16/08/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
16/08/2022 | 111 - GALÃO SEMAD | GLA 0001 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 60,00 | 7,700 | 462,00 |
16/08/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
16/08/2022 | 45 - SAVEIRO CS (AMBULANCIA) | OHS 9495 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
16/08/2022 | 111 - GALÃO SEMAD | GLA 0001 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 60,00 | 7,700 | 462,00 |
15/08/2022 | 111 - GALÃO SEMAD | GLA 0001 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 60,00 | 7,700 | 462,00 |
15/08/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
15/08/2022 | 78 - FIAT STRADA HD | QTD 5900 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
15/08/2022 | 32 - CLASSIC LS | NDS 5487 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
15/08/2022 | 1 - PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
15/08/2022 | 32 - CLASSIC LS | NDS 5487 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 7,700 | 385,00 |
15/08/2022 | 111 - GALÃO SEMAD | GLA 0001 | 1807/2022 | 502/2022 | GASOLINA COMUM | 60,00 | 7,700 | 462,00 |
12/08/2022 | 72 - MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 100,00 | 7,500 | 750,00 |
12/08/2022 | 5 - PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 1793/2022 | 704/2022 | DIESEL S10 | 177,00 | 7,500 | 1.327,50 |
Ativo
Inativo
Cód. | Veículo | Placa | Ano | Tombamento | Controle Atual | Ult. Abast. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | PA CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND | MAQ-0001 | 2019/2019 | 6.855,00 | 25/11/2022 | |
![]() | 72 | MICRO VOLARE W7 ON | NDH 8926 | / | 337.566,00 | 07/11/2022 | |
![]() | 111 | GALÃO SEMAD | GLA 0001 | 2021/2021 | 635,00 | 05/10/2022 | |
![]() | 1 | PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 | NCK 8274 | 2013/2014 | 89.855,00 | 05/10/2022 | |
![]() | 45 | SAVEIRO CS (AMBULANCIA) | OHS 9495 | / | 195.999,00 | 05/10/2022 |
Nome | CPF | CNH | Validade CNH | Emissão CNH |
---|---|---|---|---|
ADELVANIO SANTOS DA SILVA | ***.320.262-** | AE | 31/01/2024 | 02/05/2003 |
ALDAIR FERREIRA DE AMORIM | ***.382.032-** | AE | 01/05/2032 | 02/05/2003 |
FRANCISCO LEITE RODRIGUES DE SOUZA | ***.836.249-** | E | 20/12/2023 | |
PABLIO DEOMAR SANTOS BRAMBILLA | ***.051.002-** | D | 23/06/2023 | 13/03/2012 |
ROBERTO DAMASCENA DOS SANTOS | ***.718.522-** | AE | 04/03/2023 | 17/09/2004 |
Copyright © Pública Serviços 2025. Todos os direitos reservados.
Versão 1.1.2.346 (730)